05
04
02
01
Okuda architects and associates
2005乕2008
2007
04 | 2.5 | 撧椙導 撧椙巗 |
03 | Root | 撧椙導 嶗堜巗 |
02 | Branch | 撧椙導 惗嬵巗 |
01 | Grow | 暫屔導 恄屗巗 |
Copyright (C) 2005 Okuda architects and associates All rights reserved
2006
04 | Lantarn | 垽抦導 抦懡孲搶塝挰 |
03 | T-column | 怴妰導 怴妰巗 |
02 | In-clude | 戝暘導 戝暘巗 |
01 | SET FREE | 垽抦導 堦媨巗 |
07 | Fusion | 撧椙導 妧尨巗 |
06 | Projection | 撧椙導 惗嬵巗 |
05 | S-Tube | 嫗搒晎 憡妝孲惛壺挰 |
2005
2008
08 | Live | 婒晫導 懡帯尒巗 |
07 | Skin | 垽抦導 堦媨巗 |
06 | Locate | 婒晫導 旤擹壛栁巗 |
05 |
Lights | 捁庢導 暷巕巗 |
04 | Close | 撧椙導 崄幣巗 |
03 | Corner | 垽抦導 擔恑巗 |
02 | apa | 暫屔導 桲曐孲 |
01 | Tube | 挿栰導 嵅媣巗 |
05 | Mono | 垽抦導 堫戲巗 |
04 | OPEN CUT | 戝嶃晎 戝嶃巗 |
03 | LAY | 垽抦導 將嶳巗 |
02 | LINE+ | 垽抦導 彫杚巗 |
01 | Cram | 撧椙導 戝榓孲嶳巗 |
03
02
01
07
04
03
01
02
05
06
08