01
04
03
02
01
03
01
02
02
04
02
03
01
Okuda architects and associates
2009乕2011
2013
03 | Pack | 戝嶃晎 戝嶃巗 |
02 | Wall | 婒晫導 懡帯尒巗 |
01 | Rattpa | 戝嶃晎 戝嶃巗 |
03 | Green | 丂乗 |
02 | G.A.S | 撧椙導 撧椙巗 |
01 |
Axis2 | 戝嶃晎 戝嶃巗 |
2010
2014
03 | Steps | 嫗搒晎 栘捗愳巗 |
02 | Incline | 撧椙導 惗嬵巗 |
01 | Put | 暫屔導 恄屗巗 |
03 | Skip | 撧椙導 戝榓孲嶳巗 |
02 | HILL H | 戝嶃晎 堬栘巗 |
01 |
Apa-S | 撧椙導 撧椙巗 |
2011
2012
04 | Axis | 戝嶃晎 戝嶃巗 |
03 | WA | 垽抦導 娾憅巗 |
02 |
Crank | 撧椙導 戝榓孲嶳巗 |
01 | Waft | 嶰廳導 堳曎孲 |
04 | S- pipe | 帬夑導 崅搰巗 |
03 | Fcasa | 嫗搒晎 嫗搒巗 |
02 |
Rectangle | 撧椙導 妧尨巗 |
01 | Apa-H | 戝嶃晎 枃曽巗 |
Copyright (C) 2005 Okuda architects and associates All rights reserved
2009
03
02
01
03